Technical specifications
P x M BAG MASTER BOX PART NO. L A WS
1/2'' x 1/2'' 10 300 5V00000404 1.65 0.94 0.87
1'' x 1'' 10 100 5V00000606 2.09 1.14 1.34
1 1/4'' x 1 1/4'' 1 70 5V00000707 2.46 1.44 1.73
1 1/2'' x 1 1/2'' 1 40 5V00000808 2.58 1.16 1.97
1/2'' x 3/8'' 10 300 5V00000403 1.50 0.79 0.79
1/2'' x 3/4'' 10 200 5V00000405 1.75 1.04 1.06
1'' x 3/4'' 10 150 5V00000605 1.91 0.96 1.34
2'' x 2'' 1 28 5V00001010 2.91 1.34 2.44
3/4'' x 1/2'' 10 150 5V00000504 1.79 0.89 1.06
3/4'' x 1'' 10 150 5V00000506 2.07 1.16 1.34
3/4'' x 3/4'' 10 150 5V00000505 1.83 0.93 1.06
Available media and videos
BIM
5V0000_Brass.zip
Back to catalog