Technical specifications
P x F BAG MASTER BOX PART NO. L B Z WS
1/2'' x 1/2'' 10 200 5V01000404 1.48 0.77 0.23 0.98
1'' x 1/2'' 10 100 5V01000604 1.85 0.91 0.37 0.98
1'' x 1'' 10 100 5V01000606 1.87 0.93 0.26 1.50
1 1/4'' x 1 1/4'' 1 75 5V01000707 2.07 1.04 0.36 1.89
1 1/2'' x 1 1/2'' 1 30 5V01000808 2.41 1.00 0.28 2.13
1/2'' x 3/8'' 10 200 5V01000403 1.30 0.59 0.19 0.79
1/2'' x 3/4'' 10 200 5V01000405 1.54 0.83 0.28 1.22
1'' x 3/4'' 10 100 5V01000605 1.81 0.87 0.31 1.22
2'' x 2'' 1 30 5V01001010 2.56 0.98 0.29 2.64
3/4'' x 1/2'' 10 150 5V01000504 1.75 0.85 0.31 0.98
3/4'' x 3/4'' 10 150 5V01000505 1.67 0.77 0.22 1.22
Available media and videos
BIM
5V0100_Brass.zip
Back to catalog