Technical specifications
FTG x M DN BAG MASTER BOX PART NO. L WS
1/2'' x 1/2'' 15 5 300 5V08000404 1.83 0.87
1'' x 1'' 25 5 150 5V08000606 2.28 1.34
1 1/4'' x 1 1/4'' 32 1 60 5V08000707 2.60 1.89
1 1/2'' x 1 1/2'' 40 1 40 5V08000808 3.05 2.13
2'' x 2'' 50 1 20 5V08001010 3.37 2.64
3/4'' x 3/4'' 20 5 150 5V08000505 2.03 1.06
Available media and videos
BIM
5V0800_Brass.zip
Back to catalog