Technical specifications
P x M BAG MASTER BOX PART NO. L Z WS
1/2'' x 1/2'' 1 150 5V54000404 2.62 1.36 1.18
1'' x 1'' 1 60 5V54000606 3.37 1.74 1.85
1 1/4'' x 1 1/4'' 1 40 5V54000707 3.50 1.77 2.05
1 1/2'' x 1 1/2'' 1 30 5V54000808 3.82 1.79 2.36
2'' x 2'' 1 15 5V54001010 4.35 2.03 2.95
3/4'' x 3/4'' 1 100 5V54000505 2.91 1.46 1.46
Available media and videos
BIM
5V5400_Brass.zip
Back to catalog