Technical specifications
P1 x P2 x P3 BAG MASTER BOX PART NO. L1 F L2 G L3 C
1/2'' x 1/2'' x 1/2'' 10 150 5V320004 1.46 0.71 1.46 0.71 1.20 0.46
1'' x 1'' x 1'' 5 50 5V320006 1.77 0.87 1.77 0.87 1.57 0.67
1 1/4'' x 1 1/4'' x 1 1/4'' 1 30 5V320007 2.01 0.98 2.01 0.98 1.85 0.83
1 1/2'' x 1 1/2'' x 1 1/2'' 1 22 5V320008 2.56 1.14 2.56 1.14 2.56 1.14
2'' x 2'' x 2'' 1 10 5V320010 2.83 1.26 2.83 1.26 2.83 1.26
3/4'' x 3/4'' x 3/4'' 5 90 5V320005 1.69 0.79 1.69 0.79 1.46 0.55
Available media and videos
BIM
5V3200_Copper.zip
Back to catalog