RADIAMONT V-BALL

710190 V36-V6-V9

Made in Italy

STAINLESS STEEL 3-PC V-BALL VALVE

3-piece stainless steel 250 WSP, FNPT threaded V-ball valve, 30-60, 60, 90 degrees V-ports.
• Temperature range -4°F to +406°F.
• Blow-out proof stem, Antistatic Device.
• ISO 5211 mounting pad with double “D” stem.
• 100% tested.
• TUV T.A. Luft approved.
• Working steam pressure 250 psi.
• 25% carbon filled PTFE ball seats; thermal relief hole in the ball.
710190V36 - 710190V6 - 710190V9: size 1/2” to 4”.
710061V36 - 710061V6 - 710061V9: SOCKET WELD - size 1/2” to 4”.

250 PSI STEAM
COMPLIES WITH NACE MR 0175/ISO 15156 AND NACE MR 0103.

Technical specifications
Position Part name Material N.° pieces
1 BODY CF8M 1
2 END CONNECTION CF8M 2
3 BALL AISI 316 1
4 BALL SEAT RPTFE 2
5 O-RING FKM (Viton) 2
6 STEM SEAL RPTFE 1
7 O-RING FKM (Viton) 1
8 STEM SEAL RPTFE 1
9 PACKING GLAND AISI 303 (1/4”-2”) 1
9 PACKING GLAND STEEL (2 1/2”-4”) 1
10 END STOP AISI 430 (1/4''-2'') 2
10 END STOP STEEL (2 1/2”-4”) 1
11 SPRING WASHER STEEL (2 1/2”-4”) 2
12 NUT AISI 304 (1/4''-2'') 2
12 NUT STEEL (2 1/2”-4”) 2
13 BOLT AISI 304 (1/4''-2'') 4
13 BOLT STEEL (2 1/2”-4”) 6
14 WASHER AISI 304 (1/4''-2'') 4
14 WASHER STEEL (2 1/2”-4”) 6
15 NUT AISI 304 (1/4''-2'') 4
15 NUT STEEL (2 1/2”-4”) 6
16 STEM AISI 316 1
17 HANDLE AISI 430 (1/4''-2'') 1
17 HANDLE STEEL (2 1/2”-4”) 1
SIZE U I L Ch R P A C T E F ISO 5211 ØN B WOG Weight ​​​​​​​(Lbs)
1/2" 0.59 0.59 2.55 1.06 5.17 2.51 1.85 0.59 0.39 0.39 0.27 1.41 (F03) 0.23 1000 0.88
3/4" 0.78 0.64 2.99 1.25 5.17 2.67 2.02 0.59 0.39 0.39 0.27 1.65 (F04) 0.21 600 1.32
1" 0.98 0.75 3.62 1.61 6.87 3.09 2.36 0.76 0.49 0.47 0.31 1.65 (F04) 0.23 600 2.42
1 1/4" 1.25 0.84 4.19 1.96 6.87 3.28 2.53 0.76 0.49 0.47 0.31 1.65 (F04) 0.21 365 3.36
1 1/2" 1.49 0.84 4.56 2.16 9.86 3.93 3.11 0.94 0.64 0.62 0.39 1.96 (F05) 0.25 365 4.61
2" 1.96 1.01 5.35 2.75 9.86 4.21 3.38 0.94 0.64 0.62 0.39 1.96 (F05) 0.25 365 7.03
3" 3.15 1.31 7.08 4.13 12.65 5.41 4.48 1.10 0.70 0.78 0.55 2.75 (F07) M8 250 29.45
4" 3.93 1.54 8.54 5.11 15.01 6.16 5.39 1.35 0.86 0.94 0.70 4.01 (F10) M10 250 46.79
Back to catalog